AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | เสมอ | คริสโตบัลโคลอน | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | เสมอ | คริสโตบัลโคลอน | |
| 11.47% | 42.16% | 46.37% | 88.53% | 57.84% | 53.63% | |
| 92.81% | 61.08% | 46.11% | 92.81% | 61.08% | 46.11% | |
| 45.76% | 33.05% | 21.19% | 91.53% | 66.1% | 42.37% | |
| 51.25% | 57.03% | 91.72% | 97.5% | 85.94% | 16.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.22 |
5.00 5.25 |
7.00 9.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.50 2.00 |
1.00 0.90 |
1.36 1.20 |
5.00 6.50 |
5.50 9.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.50 1.50 |
0.99 0.99 |
1.20 1.20 |
6.50 6.50 |
9.00 9.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
1.50 1.75 |
0.95 0.91 |
1.25 1.20 |
5.00 5.25 |
8.50 10.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.75 |
0.85 |
1.05 |
5.90 |
35.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.75 1.75 |
0.92 0.92 |
1.19 |
4.50 |
11.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.25 2.00 |
0.76 0.87 |
1.40 1.21 |
5.25 6.50 |
5.75 9.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
5.75 5.75 |
8.50 8.50 |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คริสโตบัลโคลอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 1-2![]() |
24 de Setiembre |
| 12 De Octubre San Domingo | 3-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
| Atlantida SC | 1-0 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
| Silvio Pettirossi | 0-1 | Sportivo Limpeno |
| 29 de setiembre | 2-2 | Cristobal Colon JAS |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
| 3 de Noviembre | 2-3 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
| Club 3 de Febrero | 1-5 | Benjamin Aceval |